![]() |
![]() |
||||||||||
誤植・訂正などはエクシア出版のサイトにあります。 | |||||||||||
国家一般職 過去の時事系テーマ 東京都・特別区の時事 裁判所の過去の時事系テーマ 国家専門職 過去の時事系テーマ 2018時事(警視庁、国家総合職) 2018年時事(東京都・特別区) |
|||||||||||
過去の出題傾向 | 東京都庁 専門記述(行政系) 特別区 ミクロ経済学分野 特別区 マクロ経済学分野 裁判所事務官 ミクロ経済学分野 裁判所事務官 マクロ経済学分野 国家一般職 ミクロ経済学分野 ![]() 国家一般職 マクロ経済学分野 |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
過去問解説 このページのコンテンツは順次 https://www.kakomon.page に移行します。最新のものはそちらをご覧下さい。 |
|||||||||||
2022年度 本試験 | |||||||||||
国家総合職 経済区分 | |||||||||||
特別区 | |||||||||||
裁判所事務 | |||||||||||
国税専門官 | |||||||||||
国家一般職 | https://www.kakomon.page | ||||||||||
2021年度 本試験 | |||||||||||
国家総合職 経済区分 | |||||||||||
特別区 | |||||||||||
裁判所事務 | |||||||||||
国税専門官 | |||||||||||
国税専門官 | |||||||||||
国家一般職 | 2021年 ミクロ経済学問題 & 解答・解説 ![]() |
||||||||||
国家一般職 | 2021年 マクロ経済学問題 & 解答・解説 ![]() |
||||||||||
2020年度 本試験 | |||||||||||
国家総合職 経済区分 | 2020年 問題 & 解答・解説No.1−No.15 | ||||||||||
特別区 | 2020年 経済学・財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
裁判所事務 | 2020年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | |||||||||||
国税専門官 | |||||||||||
財務専門官 | 2020年 経済系問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職 | 2020年 ミクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職 | 2020年 マクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
労働基準監督A | |||||||||||
2019年度 本試験 | |||||||||||
国家総合職 経済区分 | 2019年 問題 & 解答・解説 No.1-No.15 | ||||||||||
特別区 | 2019年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
裁判所事務 | 2019年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2019年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2019年 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
財務専門官 | 2019年 経済系問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職 | 2019年 ミクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職 | 2019年 マクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
労働基準監督A | 2019年 経済系問題 & 解答・解説 | ||||||||||
2018年度本試験 | |||||||||||
国家総合職 経済区分 | 2018年 問題&解答・解説 No.1.−No.15 | ||||||||||
特別区 | 2018年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
裁判所事務 | 2018年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2018年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2018年 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
財務専門官 | 2018年 経済系問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職 | 2018年 ミクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職 | 2018年 マクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
労働基準監督A | 2018年 経済系問題 & 解答・解説 | ||||||||||
2017年度本試験 | |||||||||||
国家総合職 経済区分 | 2017年 問題&解答・解説 No.1−NO.15 | ||||||||||
特別区 | 2017年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
裁判所事務 | 2017年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2017年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2017年 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
財務専門官 | 2017年 経済系問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職 | 2017年 ミクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職 | 2017年 マクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
2016年度本試験 | |||||||||||
国家総合職 経済区分 | 2016年 問題&解答・解説 No.1-No.15 | ||||||||||
特別区 | 2016年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職 | 2016年 ミクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職 | 2016年 マクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
裁判所事務 | 2016年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | |||||||||||
国税専門官 | |||||||||||
財務専門官 | 2016年 経済系問題 & 解答・解説 | ||||||||||
2015年度本試験 | |||||||||||
国家総合職 経済区分 | 2015年 問題&解答・解説 No.1−No.15 | ||||||||||
特別区 | 2015年 問題&解答・解説 | ||||||||||
裁判所事務 | 2015年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2015年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2015年 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
財務専門官 | 2015年 経済系問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職 | 2015年 ミクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職 | 2015年 マクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職 | 2015年 財政学・経済事情問題 & 解答解説 | ||||||||||
2014年度本試験 | |||||||||||
国家総合職 経済区分 | 2014年 問題&解答・解説 No.1-No.15 | ||||||||||
特別区 | 2014年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
裁判所事務 | 2014年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | |||||||||||
国税専門官 | |||||||||||
国家一般職 | 2014年 ミクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職 | 2014年 マクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
2013年度本試験 | |||||||||||
国家総合職 経済区分 | No.1〜No.16 | ||||||||||
特別区 | 2013年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
裁判所事務 | 2013年 経済理論問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2013年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2013年 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職 | 2013年 ミクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職 | 2013年 マクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
2012年本試験 | |||||||||||
都庁T類B | |||||||||||
特別区 | 2012年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
裁判所事務 | 2012年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
財務専門官 | 2012年 経済系問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2012年 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2012年 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職ミクロ | 2012年度 ミクロ問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職マクロ | 2012年度 マクロ問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家一般職財政学 | 2012年度 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
2011年度本試験 | |||||||||||
国T経済職 | 経済系問題 & 解答解説 No.1〜No.16 | ||||||||||
東京都T類 | |||||||||||
特別区 | 2011年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
裁判所事務 | 2011年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2011年度 ミクロ問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2011年度 マクロ問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2011年度 財政学・経済事情 問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2011年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2011年度 経済学 記述 問題 & 解答例 | ||||||||||
2010年度本試験 | |||||||||||
国T経済職 | 経済系問題 & 解答解説 No.1〜No.15必須 | ||||||||||
東京都T類 | 2010年度 経済学問題 & 解答例 | ||||||||||
東京都T類 | 2010年度 財政学問題 & 解答例 | ||||||||||
特別区 | 2010年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
裁判所事務 | 2010年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2010年度 ミクロ問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2010年度 マクロ問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2010年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2010年度 経済学記述 & 解答例 | ||||||||||
2009年度本試験 | |||||||||||
国T経済職 | 経済系問題&解答解説 No.1〜No.15必須 No16〜No.30必須 | ||||||||||
東京都T類 | 2009年度 経済学問題 & 解答例 | ||||||||||
東京都T類 | 2009年度 財政学問題 & 解答例 | ||||||||||
特別区 | 2009年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
裁判所事務 | 2009年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2009年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2009年度 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2009年度 経済学記述問題 & 解答例 | ||||||||||
国家U種 | 2009年度 ミクロ問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2009年度 マクロ問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2009年度 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
労働基準監督A | 2009年度経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
2008年度本試験 | |||||||||||
国家T種 経済職 |
経済系問題&解答解説 No.1〜No.15必須 | ||||||||||
東京都T類 | 2008年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
東京都T類 | 2008年度 専門記述問題 & 解答例 | ||||||||||
特別区 | 2008年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
特別区 | 2008年度 専門記述問題 & 解答例 | ||||||||||
裁判所事務 | 2008年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2008年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2008年度 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2008年度 経済学記述問題 & 解答例 | ||||||||||
国家U種 | 2008年度 ミクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2008年度 マクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2008年度 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
労働基準監督 | 2008年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
2007年度本試験 | |||||||||||
国家T種経済職 | 経済系問題・解説No.1〜No.15必須 ・ No.16〜No.30必須 | ||||||||||
東京都T類 | 2007年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
東京都T類 | 2007年度 専門記述問題 & 解答例 | ||||||||||
特別区 | 2007年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
特別区 | 2007年度 専門記述問題 & 解答例 | ||||||||||
裁判所事務 | 2007年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2007年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2007年度 専門記述問題 & 解答例 | ||||||||||
国税専門官 | 2007年度 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2007年度 ミクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2007年度 マクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2007年度 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
労働基準監督 | 2007年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
2006年度本試験 | |||||||||||
東京都T類 | 2006年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
東京都T類 | 2006年度 専門記述問題 & 解答例 | ||||||||||
特別区 | 2006年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
特別区 | 2006年度 専門記述問題 & 解答例 | ||||||||||
国税専門官 | 2006年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2006年度 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2006年度 ミクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2006年度 マクロ経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2006年度 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
裁判所事務 | 2006年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
労働基準監督 | 2006年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
2005年度本試験 | |||||||||||
東京都T類 | 2005年度 問題 & 解答・解説 | ||||||||||
東京都T類 | 2005年度 専門記述問題 & 解答例 | ||||||||||
特別区 | 2005年度 問題 & 解答・解説 | ||||||||||
特別区 | 2005年度 専門記述問題 & 解答例 | ||||||||||
国税専門官 | 2005年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2005年度 記述問題 & 解答例 | ||||||||||
国税専門官 | 2005年度 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2005年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2005年度 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
裁判所事務 | 2005年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
2004年度本試験 | |||||||||||
東京都T類 | 2004年度 問題 & 解答・解説 | ||||||||||
東京都T類 | 2004年度 専門記述問題 & 解答例 | ||||||||||
特別区 | 2004年度 問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2004年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国税専門官 | 2004年度 記述問題 & 解答例 | ||||||||||
国税専門官 | 2004年度 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2004年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
国家U種 | 2004年度 財政学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
裁判所事務 | 2004年度 経済学問題 & 解答・解説 | ||||||||||
更新日 | 2023/2/24 |